Цена за 1 куб бетона в Уфе
Бетон и цементный раствор – базовые материалы, используемые при строительстве зданий, мостов, дорог, дамб, промышленных сооружений, транспортных объектов. В зависимости от целей определяется марка бетона, добавки и объем, а эти параметры влияют непосредственно на стоимость. Заказывайте в компании «БетонПрофи» а Уфе бетон марок М100-М400, цементный раствор марок М75-М150 повыгодной цене с доставкой.
Стоимость 1 куба бетона в Уфе
Марка | Цена, р./м без добавки3 | Цена С противоморозными добавками добавками | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | ||
Бетон М100 В7,5 | 2350 руб | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 |
Бетон М150 В12,5 | 2450 руб | 2750 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 |
Бетон М200 В15 | 2550 руб | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 |
Бетон М250 В20 | 2950 руб | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 |
Бетон М300 В22,5 | 3250 руб | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 |
Бетон М350 В25 | 3400 руб | 3800 | 3900 | 4000 | 4200 | 4300 |
Бетон М400 В30 | 3700 руб | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 |
*цена зависит от объема заказа. Предоставляем индивидуальные скидки! |
Сколько стоит бетон
Расценки на бетон от «БетонПрофи» выгодны, поскольку компания располагает собственным заводом в Уфе, реализует продукцию без посредников. Стоимость бетона за 1 м³ зависит от ряда факторов:
- Марка. С увеличением марки растет стоимость.
- Добавки. Включение добавок увеличивается цену.
- Доставка. Услуга поставки отличается стоимостью согласно километража до объекта выгрузки.
Стоимость раствора
Марка | Цена, р./м без добавки3 | Цена С противоморозными добавками добавками | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | ||
Раствор М75 | 2900 руб | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
Раствор М100 | 3400 руб | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 |
Раствор М150 | 3900 руб | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 |
Цена добавок для бетона
Продукт | Жидкая выпускная форма, руб./кг с НДС | Дозировка 35% раствора к массе вяжущих, % | Сухая выпускная форма, руб./кг с НДС | Дозировка сухого порошка к массе вяжущих, % |
---|---|---|---|---|
Кратасол (суперпластификатор) | 38,4 | 0,6-2,0 | 74,8 | 0,2-0,7 |
Кратасол-УТ (суперпластификатор, ускоритель набора прочности) | 33,0 |
0,3-1,5 |
76,35 | 0,1-0,5 |
Кратасол-ПЛ (пластификатор) | 28,0 | 0,3-1,5 | 56,86 | 0,1-0,5 |
Кратасол-ПФМ (суперпластификатор, повышение морозостойкости) | 34,0 | 1,0-2,3 | 71,65 | 0,3-,08 |
Кратасол КриоП (противоморозная добавка) | 35,0 | 2,4-7,0 | 79,75 | 0,8-2,5 |
Кратасол КриоП Экстра рец.2 | 55 | |||
Кратасол КриоП Экстра рец.4 | 57 |
Цена пескобетона
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 |
---|---|---|
М75 | П2, БСГ м В5 | 4200 руб/м3 |
М100 | П2, БСГ м В7,5 | 4200 руб/м3 |
М150 | П2, БСГ м В10 | 4200 руб/м3 |
М200 | П2, БСГ м В15 | 4200 руб/м3 |
М250 | П2, БСГ м В20 | 4200 руб/м3 |
М300 | П2, БСГ м В22,5 | 4200 руб/м3 |
Цена керамзитобетона
Марка | Цена, руб/м3 |
---|---|
М50 | 3000 |
М75 | 3000 |
М100 | 3000 |
М150 | 3200 |
М200 | 3400 |
М250 | 3600 |
М300 | 3800 |
М350 | 4000 |
Цена фибробетона
Наименование | Характеристики | Цена |
---|---|---|
М100 (В7,5) металлическая фибра | П4 F75 W2 | 3000 руб. |
М100 (В7,5) полимерная фибра | П4 F75 W2 | 2450 руб. |
М150 (В12,5) металлическая фибра | П4 F75 W2 | 3100 руб. |
М150 (В12,5) полимерная фибра | П4 F75 W2 | 2600 руб. |
М200 (В15) металлическая фибра | П4 F150 W4 | 3300 руб. |
М200 (В15) полимерная фибра | П4 F150 W4 | 2800 руб. |
М250 (В20) металлическая фибра | П4 F150 W4 | 3600 руб. |
М250 (В20) полимерная фибра | П4 F150 W4 | 3050 руб. |
М300 (В22,5) металлическая фибра | П4 F150 W6 | 3800 руб. |
М300 (В22,5) полимерная фибра | П4 F150 W6 | 3300 руб. |
М350 (В25) металлическая фибра | П4 F200 W8 | 4100 руб. |
М350 (В25) полимерная фибра | П4 F200 W8 | 3700 руб. |
М400 (В30) металлическая фибра | П4 F200 W10 | 4400 руб. |
М400 (В30) полимерная фибра | П4 F200 W10 | 4000 руб. |
Цена полистеролбетона
Наименование | Размеры, мм | Вес | Цена |
---|---|---|---|
Блок стеновой Д-300 | 588*300*188 | 10 | от 118 руб. |
Блок стеновой Д-300 двойной | 588*380*300 | 20 | от 237 руб. |
Блок стеновой Д-400 | 588*300*188 | 13 | от 120 руб. |
Блок стеновой Д-400 двойной | 588*380*300 | 26 | от 244 руб. |
Блок стеновой Д-500 | 588*300*188 | 16,5 | от 119 руб. |
Блок стеновой Д-500 двойной | 588*380*300 | 33 | от 258 руб. |
Блок стеновой Д-600 | 588*300*188 | 20 | от 136 руб. |
Блок стеновой Д-600 двойной | 588*380*300 | 40 | от 272 руб. |
Блок перегородочный Д-500 | 588*300*92 | 8 | от 67 руб. |
Блок перегородочный Д-500 увеличенный | 588*300*100 | 8,5 | от 69 руб. |
Блок перегородочный Д-600 | 588*300*80 | 8,5 | от 60 руб. |
Блок перегородочный Д-600 двойной | 588*300*160 | 17 | от 120 руб. |
Цены на доставку бетона по Уфе и республике
Стоимость доставки бетономиесителем | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Район | Цена, руб/рейс* | |||||
Кузнецовский затон | 1000 | |||||
Центральная часть г. Уфы | 1500 | |||||
Проспект Октября(и прилегающие улицы) | 2000 | |||||
Северная часть города | 3000 | |||||
Ближайший пригород | 3000 |
Условия доставки:
- За пределы города - 150 руб./км;
- Стоимость включает 30 минут на выгрузку бетона;
- Простой более 0,5 часа оплачивается 1300 руб./час;
- Рейс - 1 час (код по ОКЕИ);
- Транспортировка осуществлояется миксерами 6 м3 и 7 м3.
Выгодные цены на бетон в Уфе в компании «БетонПрофи»
На расчет цены 1 куба бетона влияет марка: в продукте используется разное соотношение цемента и твердого наполнителя согласно номера марки, а значит М100 - дешевле остальных, а бетон М400 - дороже. Важно назначение используемой добавки. Кратасол КриоП (противоморозный) – дорогостоящий, а пластификатор Красатасол-ПЛ дешевый, Кратасол, УТ, ПФМ – средняя ценовая категория. Пластификаторы корректируют свойства бетона: пластичность, морозоустойчивость, скорость затвердевания, прочность, подвижность. Количество кубов бетона определяет полную сумму. Воспользуйтесь калькулятором расчета необходимого объема бетона. Точную сумму в рублях назовет менеджер при оформлении заказа.
«БетонПрофи» предлагает купить недорогой качественный бетон и цементный раствор с доставкой по городу и области. Качество обеспечивается современными производственными мощностями, соблюдением европейских стандартов, применением первоклассного отборного сырья.